Ryzlink vlašský, VOC Pálava
399 Kč
Ročník 2022, Jakostní stupeň VOC Pálava
šarže: 237
skladem
Ryzlink vlašský ODK 2019 - vyprodáno
Mikrosvín - Traditional line, výběr z hroznů
Barva | Bílé | Odrůda | Ryzlink vlašský |
---|---|---|---|
Ročník | 2019 | Jakostní stupeň | výběr z hroznů |
Dle cukru | suché | Řada | Mikrosvín - Traditional line |
Vinařská oblast | Morava | Podoblast | Mikulovská |
Číslo šarže | 912 | Ev. č. jakosti | 48C1-20/8 |
Cukr g/l | 4,7 g/l | Kyseliny g/l | 6,5 g/l |
Alkohol % obj. | 14,5 % | Extrakt g/l | 27,9 g/l |
Objem | 0,75 l | Int. Číslo | 1901014 |
Obec | Březí | Trať | Liščí Vrch |
Ocenění | Prague Wine Trophy 2020 - Prague Wine Champion, Salon vín ČR 2021 - zlatá medaile | ||
Víno plněno pro: Vinařství Mikrosvín Mikulov a.s., Nádražní 29, 692 01 Mikulov, Česká republika v CZ47683295. Víno z České republiky.
Obsahuje oxid siřičitý |
Ryzlink vlašský ODK
je součástí degustačního setu