Párování a snoubení vína s jídlem
K zeleninovým jídlům i polévkám, k sladkovodním rybám, ke zrajícím sýrům nebo k jemným paštikám.
Ryzlink vlašský 2019 - vyprodáno
Mikrosvín - Flower line, pozdní sběr
Víno sytější zlaté barvy se zelenkavým odleskem. Vůně je bohatá, s typickým bylinně-ovocným charakterem. Projevuje se tóny čerstvého grapefruitu, zralých broskví a citronového tymiánu. Postupně přechází až do sladce medového závěru. Celkový vjem pokračuje i v chuti, která je rozmanitá, šťavnatá, s bylinnou dochutí v závěru.
Barva | Bílé | Odrůda | Ryzlink vlašský |
---|---|---|---|
Ročník | 2019 | Jakostní stupeň | pozdní sběr |
Dle cukru | suché | Řada | Mikrosvín - Flower line |
Vinařská oblast | Morava | Podoblast | Mikulovská |
Číslo šarže | 909 | Ev. č. jakosti | 48C1-20/6 |
Cukr g/l | 6,4 g/l | Kyseliny g/l | 6,4 g/l |
Alkohol % obj. | 13,5 % | Extrakt g/l | 26,4 g/l |
Objem | 0,75 l | Int. Číslo | 1901009 |
Ocenění | Prague Wine Trophy 2020 - Prague Premium Gold, Festwine 2020 - Velká zlatá medaile, Mikulovská podoblast NSV 2020 - zlatá medaile, Vinař roku 2020 - stříbrná medaile, Vinoforum Chrudim 2020 - stříbrná medaile, Valtické vinné trhy 2020 - zlatá medaile, Salon vín ČR 2021 - zlatá medaile | ||
Víno plněno pro: Vinařství Mikrosvín Mikulov a.s., Nádražní 29, 692 01 Mikulov, Česká republika v CZ47683295. Víno z České republiky.
Obsahuje oxid siřičitý |
K zeleninovým jídlům i polévkám, k sladkovodním rybám, ke zrajícím sýrům nebo k jemným paštikám.
Ryzlink vlašský
je součástí degustačního setu