Párování a snoubení vína s jídlem
Suché víno této odrůdy je skvělé k husím játrům nebo jemným paštikám, sladké pak k dezertům.
Muškát moravský 2018 - vyprodáno
Mikrosvín - Flower line, výběr z hroznů
Víno zlaté barvy se stříbrnými odlesky. Vůně čistě citrusová, spojuje se v ní kořenitost bergamotu i svěžest limetkové kůry. V chuti je víno mohutnější, s příjemnou hroznovou sladkostí. Pevná kyselinka umocňuje šťavnatost a provází víno až do delšího kořenitého závěru.
Barva | Bílé | Odrůda | Muškát moravský |
---|---|---|---|
Ročník | 2018 | Jakostní stupeň | výběr z hroznů |
Dle cukru | polosladké | Řada | Mikrosvín - Flower line |
Vinařská oblast | Morava | Podoblast | Mikulovská |
Číslo šarže | 87 | Ev. č. jakosti | 30C1-19/35 |
Cukr g/l | 27,8 g/l | Kyseliny g/l | 6,8 g/l |
Alkohol % obj. | 12,5 % | Extrakt g/l | 28,8 g/l |
Objem | 0,75 l | Int. Číslo | 1801007 |
Ocenění | Prague Wine Trophy 2019 - Prague Premium Gold, Finger Lakes International Wine Competition 2019 - Silver, Great American IWC 2019 - zlatá medaile, Oenoforum 2019 - Gold, Mikulovská podoblast NSV 2019 - zlatá medaile, Král vín 2019 - zlatá medaile, Michelangelo Jižní Afrika 2019 - zlatá medaile, Salon vín ČR 2020 - stříbrná medaile, Vinař roku 2019 - stříbrná medaile | ||
Víno plněno pro: Vinařství Mikrosvín Mikulov a.s., Nádražní 29, 692 01 Mikulov, Česká republika v CZ47683295. Víno z České republiky.
Obsahuje oxid siřičitý |
Suché víno této odrůdy je skvělé k husím játrům nebo jemným paštikám, sladké pak k dezertům.
Unikátní cenově zvýhodněné degustační sety pro milovníky vína